移动 删除 编辑
“一带一路”沿线园区名录
No | 地区 | 国家 | 园区名称 | 实施企业 |
1 | 东南亚 | 柬埔寨 | 西哈努克港经济特区 | 西哈努克港经济特区有限公司 |
2 | 东南亚 | 柬埔寨 | 柬埔寨山东桑莎(柴桢)经济特区 | 诸城服装针织进出口有限责任公司 |
3 | 东南亚 | 柬埔寨 | 柬埔寨桔井省斯努经济特区 | 中启海外(柬埔寨)实业有限公司 |
4 | 东南亚 | 柬埔寨 | 华岳柬埔寨绿色农业产业园 | 华岳集团有限公司 |
5 | 东南亚 | 柬埔寨 | 柬埔寨齐鲁经济特区 | 齐鲁(柬埔寨)经济开发有限公司 |
6 | 东南亚 | 老挝 | 老挝万象赛色塔综合开发区 | 云南省海外投资有限公司 |
7 | 东南亚 | 老挝 | 老挝云橡产业园 | 云南农垦集团 |
8 | 东南亚 | 老挝 | 老挝磨丁经济开发专区 | 老挝磨丁经济专区开发集团有限公司 |
9 | 东南亚 | 马来西亚 | 马中关丹产业园 | 广西北部湾东盟投资有限公司 |
10 | 东南亚 | 泰国 | 中国—东盟北斗科技城 | 武汉光谷北斗控股集团有限公司 |
11 | 东南亚 | 泰国 | 泰中罗勇工业园 | 华立产业集团有限公司 |
12 | 东南亚 | 文莱 | 大摩拉岛石油炼化工业园 | 浙江恒逸石化有限公司 |
13 | 东南亚 | 印度尼西亚 | 中国·印尼经贸合作区 | 广西农垦集团有限责任公司 |
14 | 东南亚 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚东加里曼丹岛农工贸经济合作区 | 如皋市双马化工有限公司 |
15 | 东南亚 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚苏拉威西镍铁工业园 | 青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 |
16 | 东南亚 | 印度尼西亚 | 中国印尼综合产业园区青山园区 | 上海鼎信投资(集团)有限公司 |
17 | 东南亚 | 印度尼西亚 | 中国·印度尼西亚聚龙农业产业合作区 | 天津聚龙集团 |
18 | 东南亚 | 印度尼西亚 | 印尼西加里曼丹铝加工园区 | 江苏如皋市双马化工有限公司 |
19 | 东南亚 | 印度尼西亚 | 中民投印尼产业园 | 中国民生投资股份有限公司 |
20 | 东南亚 | 印度尼西亚 | 广西印尼沃诺吉利经贸合作区 | 广西农垦集团有限责任公司 |
21 | 东南亚 | 印度尼西亚 | 华夏幸福印尼卡拉旺产业园 | 华夏幸福卡拉旺产业新城开发公司 |
22 | 东南亚 | 印度尼西亚 | 中国·印尼经贸合作区 | 广西农垦集团有限责任公司 |
23 | 东南亚 | 缅甸 | 缅甸皎漂特区工业园 | 中信集团 |
24 | 东南亚 | 越南 | 越南北江省云中工业园区 | 富华责任有限公司 |
25 | 东南亚 | 越南 | 越南龙江工业园 | 前江投资管理有限责任公司 |
26 | 东南亚 | 越南 | 中国-越南(深圳-海防)经贸合作区 | 深越联合投资有限公司 |
27 | 南亚 | 巴基斯坦 | 海尔-鲁巴经济区 | 海尔集团电器产业有限公司 |
28 | 南亚 | 巴基斯坦 | 瓜达尔自贸区 | 中国海外港口控股有限公司 |
29 | 南亚 | 印度 | 万达印度产业园 | 哈里亚纳邦将与万达共同组成管委会 |
30 | 南亚 | 印度 | 印度马哈拉施特拉邦汽车产业园 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
31 | 南亚 | 印度 | 特变电工(印度)绿色能源产业区 | 中国特变电工能源(印度)有限公司 |
32 | 南亚 | 斯里兰卡 | 斯里兰卡科伦坡港口城 | 中国交建 |
33 | 中亚 | 乌兹别克斯坦 | 乌兹别克斯坦“鹏盛”工业园 | 温州市金盛贸易有限公司 |
34 | 中亚 | 塔吉克斯坦 | 中塔工业园 | 新疆塔城国际资源有限公司 |
35 | 中亚 | 塔吉克斯坦 | 中塔农业纺织产业园 | 新疆中泰化学股份有限公司 |
36 | 中亚 | 格鲁吉亚 | 格鲁吉亚华凌自由工业园 | 新疆华凌集团 |
37 | 中亚 | 哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦中国工业园 | 新疆三宝集团与开发区建设投资开发有限公司 |
38 | 中亚 | 哈萨克斯坦 | 中哈边境合作中心 | 当地政府 |
39 | 中亚 | 吉尔吉斯斯坦 | 吉尔吉斯斯坦亚洲之星农业产业合作 | 中国河南贵友实业集团 |
40 | 西亚 | 阿联酋 | 中国阿联酋“一带一路”产能合作园区 | 江苏省海外合作投资有限公司 |
41 | 西亚 | 阿曼 | 中国—阿曼产业园 | 中阿万方投资管理有限公司 |
42 | 非洲 | 阿尔及利亚 | 中国江铃经济贸易合作区 | 江西省江铃汽车集团公司 |
43 | 非洲 | 埃及 | 埃及苏伊士经贸合作区 | 中非泰达投资股份有限公司 |
44 | 非洲 | 埃塞俄比亚 | 埃塞俄比亚东方工业园 | 江苏永元投资有限公司 |
45 | 非洲 | 埃塞俄比亚 | 埃塞中交工业园区 | 中国交建集团 |
46 | 非洲 | 埃塞俄比亚 | 埃塞俄比亚-湖南工业园 | 埃塞俄比亚湖南工业园运营管理公司 |
47 | 非洲 | 吉布提 | 吉布提国际自贸区 | 中国招商局集团 |
48 | 非洲 | 毛里求斯 | 毛里求斯晋非经贸合作区 | 山西晋非投资有限公司 |
49 | 非洲 | 南非 | 海信南非开普敦亚特兰蒂斯工业园区 | 青岛海信中非控股股份有限公司 |
50 | 非洲 | 尼日利亚 | 越美(尼日利亚)纺织工业园 | 越美集团有限公司 |
51 | 非洲 | 尼日利亚 | 尼日利亚宁波工业园区 | 宁波中策动力机电集团 |
52 | 非洲 | 尼日利亚 | 尼日利亚卡拉巴汇鸿开发区 | 江苏汇鸿国际集团 |
53 | 非洲 | 尼日利亚 | 莱基自由贸易区 | 中非莱基投资有限公司(北京) |
54 | 非洲 | 尼日利亚 | 尼日利亚广东经贸合作区 | 中富工业园管理有限公司 |
55 | 非洲 | 莫桑比克 | 莫桑比克万宝产业园 | 湖北万宝粮油股份有限公司 |
56 | 非洲 | 莫桑比克 | 莫桑比克贝拉经济特区 | 鼎盛国际投资有限公司 |
57 | 非洲 | 苏丹 | 中苏农业开发区 | 山东国际经济技术合作公司 |
58 | 非洲 | 塞拉利昂 | 塞拉利昂农业产业园 | 海南橡胶集团 |
59 | 非洲 | 坦桑尼亚 | 坦桑尼亚巴加莫约经济特区 | 中国招商局集团 |
60 | 非洲 | 坦桑尼亚 | 江苏-新阳嘎农工贸现代产业园 | 江苏海企技术工程有限公司 |
61 | 非洲 | 津巴布韦 | 中津经贸合作区 | 皖津农业发展有限公司 |
62 | 非洲 | 乌干达 | 乌干达辽沈工业园 | 辽宁忠大集团 |
63 | 非洲 | 乌干达 | 非洲(乌干达)山东工业园 | 昌邑德明进出口有限公司 |
64 | 非洲 | 赞比亚 | 中垦非洲农业产业园 | 中垦集团 |
65 | 非洲 | 赞比亚 | 赞比亚中国经济贸易合作区 | 中国有色矿业集团有限公司(北京) |
66 | 非洲 | 赞比亚 | 中材赞比亚建材工业园 | 中材集团 |
67 | 俄罗斯 | 俄罗斯 | 俄中托木斯克木材工贸合作区 | 中航林业有限公司(山东) |
68 | 俄罗斯 | 俄罗斯 | 俄罗斯乌苏里斯克经贸合作区 | 康吉国际投资有限公司 |
69 | 俄罗斯 | 俄罗斯 | 中俄现代农业产业合作区 | 东宁华信经济贸易有限责任公司 |
70 | 俄罗斯 | 俄罗斯 | 中俄(滨海边疆区)农业产业合作区 | 中俄合资阿尔玛达(ARMADA)公司 |
71 | 俄罗斯 | 俄罗斯 | 俄罗斯龙跃林业经贸合作区 | 俄罗斯龙跃林业经贸合作区管理有限公司 |
72 | 俄罗斯 | 俄罗斯 | 俄罗斯圣彼得堡波罗的海经济贸易合作区 | 上海实业集团 |
73 | 俄罗斯 | 俄罗斯 | 中俄-托森斯克工贸合作区 | 恒达——西伯利有限责任公司 |
74 | 欧洲 | 白俄罗斯 | 中白工业园 | 中工国际股份有限公司(北京) |
75 | 欧洲 | 比利时 | 中国-比利时科技园 | 联投欧洲科技投资有限公司 |
76 | 欧洲 | 法国 | 中法经济贸易合作区 | 中法经济贸易合作区有限公司 |
77 | 欧洲 | 塞尔维亚 | 塞尔维亚贝尔麦克商贸物流园区 | 温州外贸工业品有限公司 |
78 | 欧洲 | 塞尔维亚 | 塞尔维亚中国工业园 | 中国路桥集团 |
79 | 欧洲 | 匈牙利 | 中匈宝思德经贸合作区 | 烟台新益投资有限公司 |
80 | 欧洲 | 匈牙利 | 中欧商贸物流园 | 山东帝豪国际投资有限公司 |
注:以上名录为“一带一路”沿线部分园区名录